<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gsmtest &#187; Windows Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.gsmtest.be/category/windows-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsmtest.be</link>
	<description>Gsm en smartphone tests, reviews en nieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 20:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dell Lightning en Dell Thunder</title>
		<link>http://www.gsmtest.be/algemeen/dell-lightning/</link>
		<comments>http://www.gsmtest.be/algemeen/dell-lightning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Series 7]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Dell smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[dell windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmtest.be/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is gelekt dat Dell een smartphone genaamd Lightning gaat uitbrengen. De Dell Lightning is een portrait slider zoals de Palm Pre. En het toestel ziet er absoluut gelikt uit. De Lightning zal op het nieuwe Windows Mobile 7 draaien. De lightning heeft een 4,1 inch OLED scherm, een 1 Ghz snapdragon processor, flash support, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2010/04/Dell-Lightning-150x150.jpg" alt="" title="Dell Lightning" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1734" />Vandaag is gelekt dat Dell een smartphone genaamd Lightning gaat uitbrengen. De Dell Lightning is een portrait slider zoals de Palm Pre. En het toestel ziet er absoluut gelikt uit. De Lightning zal op het nieuwe Windows Mobile 7 draaien. De lightning heeft een 4,1 inch OLED scherm, een 1 Ghz snapdragon processor, flash support, 5 megapixel camera, &#8230; Kortom een toestel om naar uit te zien. Naast de Lightning komt de ook met de Thunder. De Thunder zal niet op Windows Mobile maar op Anroid 2.1 draaien. Verder vrij gelijkaardige specs: 4,1 inch OLED scherm, 1Ghz processor, flash support enzovoort. Het Dell &#8220;stage&#8221; UI zal de concurrentie met Htc Sense aangaan qua user interface. Wij zijn benieuwd!<a href="http://www.engadget.com/2010/04/21/dell-lightning-the-ultimate-windows-phone-7-device-leaks-out/">Engadget</a><span id="more-1733"></span>
<div class="clear"></div>
<p><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2010/04/Dell-Lightning.jpg" alt="" title="Dell Lightning" width="600" height="422" class="alignleft size-full wp-image-1734" /></p>
<div class="clear"></div>
<p>Dell Lightning<br />
<img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2010/04/Dell-Thunder.jpg" alt="" title="Dell Thunder" width="597" height="564" class="alignleft size-full wp-image-1739" /></p>
<div class="clear"></div>
<p>Dell Thunder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmtest.be/algemeen/dell-lightning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>374</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gsm test: Htc HD2 review met video</title>
		<link>http://www.gsmtest.be/reviews/gsmtest-htc-hd2-review-met-video/</link>
		<comments>http://www.gsmtest.be/reviews/gsmtest-htc-hd2-review-met-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[hd2]]></category>
		<category><![CDATA[Htc HD2]]></category>
		<category><![CDATA[Htc HD2 review]]></category>
		<category><![CDATA[Htc Hd2 video]]></category>
		<category><![CDATA[Htc HD2 videoreview]]></category>
		<category><![CDATA[Htc HD2 vs iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmtest.be/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[De voorbije maand heb ik de Htc HD2 uitgebreid kunnen testen. De HD2 is ondertussen al een tijdje op de markt en heeft reeds een zekere populariteit verworden. Hoog tijd dus voor een review door ons. HARDWARE Het eerste wat uiteraard opvalt aan de Htc HD2 is zijn enorm scherm. De voorkant van de HD2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsmtest.be/htc/htc-hd2-video-toont-een-zeer-veelbelovende-smartphone/attachment/htc-hd2-2/" rel="attachment wp-att-1427"><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/10/htc-hd2-150x150.jpg" alt="" title="htc-hd2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1427" /></a>De voorbije maand heb ik de Htc HD2 uitgebreid kunnen testen. De HD2 is ondertussen al een tijdje op de markt en heeft reeds een zekere populariteit verworden. Hoog tijd dus voor een review door ons. <span id="more-1626"></span>
<div class="clear"></div>
<p><strong>HARDWARE</strong></p>
<p>Het eerste wat uiteraard opvalt aan de Htc HD2 is zijn enorm scherm. De voorkant van de HD2 wordt namelijk bijna volledig ingenomen door het scherm. Onder het scherm zijn vijf hardware knopjes te vinden: Een toets om gesprekken aan te nemen, een toets om naar het home-screen terug te keren, de windowstoets, de back-toets en een toets om gesprekken te weigeren. Deze laatste schakelt ook het toestel in-o uit bij lang inhouden.<br />
Op de linkerzijde van de HD2 vinden we  de welbekende volume rocker.  Aan de onderzijde is de micro-usb aansluiting en de 3,5 mm headphone jack te vinden.  Achteraan het toestel bevindt zich de speaker en de vijf megapixel camera met dubbele LED flash.  Al bij al een vrij sober maar strak design.<br />
De materialen die gebruikt zijn voelen kwalitatief en duurzaam aan. Het enige negatieve puntje op vlak van bouwkwaliteit is een lichte speling op de toetsen onderaan het toestel. Alle toetsen zijn op eenzelfde plastic plaatje gemonteerd dat een fractie van een millimeter naar links en rechts kan verschoven worden.<br />
Klein kunnen we de HD2 zeker niet noemen. In mijn broekzak paste hij echter zonder problemen. Desalniettemin zal de HD2 niet in elke zak passen. Persoonlijk vind ik heb nét niet te groot voor een smartphone. In andere reviews heb je misschien al gelezen dat de camera behuizing vervelend uitsteekt aan de achterkant. Zelf heb ik hier weinig ongemak van ondervonden.</p>
<p><strong>WINDOWS MOBILE 6.5</strong></p>
<p>Microsoft heeft tot voor een jaar nooit echt veel tijd en geld gestopt in het doorontwikkelen van hun mobiel OS. Met de komst van het iPhone OS, Android en PalmOS werd Windows Mobile 6.1 echter in één klap antiek. Daarom hebben ze besloten  met een schone lei te beginnen en zijn ze nu intensief bezig met Windows Mobile 7 of correcter Windows Phone 7 te maken. Het ontwikkelen van een nieuw OS neemt echter heel wat tijd in beslag dus heeft Microsoft besloten een soort ultieme versie gebaseerd op het oude  Windows Mobile 6.1 te maken: Windows Mobile 6.5 En zoals u waarschijnlijk al kan vermoeden:  de Htc HD2 draait op dit besturingssysteem. Nieuw in  Windows Mobile  6.5 is onder andere  de ondersteuning voor capacitieve touchscreens alsook multitouch gestures. Bedienen met een gewone stylus zit er dus niet meer in. Daar moeten we echter niet rouwig om zijn: Windows Mobile 6.5 in combinatie met de Htc Sense interface is ontwikkeld om volledig met je vingers te bedienen. Een verademing tegenover de oudere versies van Windows Mobile.</p>
<p><strong>HTC SENSE</strong></p>
<p>Htc Sense is naar mijn mening zowat reden dat Windows Mobile het tot nu overleefd heeft. Htc Sense was in het begin eigenlijk gewoon een grafische schil die alles wat mooier en sommige functies wat makkelijker toegankelijk maakte. Na enkele jaren ontwikkelen is Htc Sense veel meer dan dat geworden. Htc heeft steeds meer eigen ontwikkelde applicaties in Htc Sense vervat. Zo is er naast de weer , footprints, foto en muziek applicatie ook een twitter-client aanwezig. Op de HD2 is het mogelijk alle functies en instellingen via Htc Sense aan te passen. Op deze manier zorgt Htc ervoor dat je nooit meer terecht moet in die typische (en lelijke)  Windows Mobile menu’s. Geen onoverzichtelijke en verstopte instellingen van Windows Mobile 6.1 meer op de HD2. </p>
<p><strong> PRESTATIES</strong></p>
<p>Dankzij de 1Ghz processor en 448MB ram is de HD2 een zeer snappy toestel. En ja u leest het goed, 1000Mhz, de snelheid waarop u desktop computer tot voor een tiental jaar draaide. Alles op dit toestel gaat razendsnel. Een programma openen is zo gebeurd en websites openen gaat vliegensvlug. De taskmanager die je bij oudere toestellen wel eens moest openen om wat programma’s te sluiten als je smartphone wat sluggish werd moet je eigenlijk niet meer raadplegen om die reden. Een andere reden is dat de HD2 normaliter automatisch programma’s die op de achtergrond draaien zal afsluiten. Om batterij te sparen is het echter verstandig af en toe wel wat lopende programa’s te sluiten. Je vindt de taakmanager overigens bij “Overige” onder het tabblad “Instellingen” in Htc Sense.</p>
<p><strong> LAG</strong></p>
<p>Na al het lof over de hardware van de HD2 moet ik toch vermelden dat ondanks Htc Sense en de snelle processor het toch een Windows Mobile toestel blijft. In de praktijk heb je soms het gevoel dat de telefoon wat in de war is. Niet alles gebeurde altijd even snel. Soms leek het alsof het OS niet goed raad wist met de snelheid van de hardware.</p>
<p><strong>TEKSTINVOER</strong></p>
<p>Het onscreen toetsenbord van de HD2 is dankzij het grote scherm goed te gebruiken. De vlotheid waarmee getypt kan worden hebben we natuurlijk ook te danken aan de technologie van het touchscreen. De HD2 is het eerste Windows Mobile met een capacitief touchscreen. Het vraagt wel wat gewenning om de spellingscorrectie te leren kennen. Met de sms-app had ik soms wel wat problemen: Als je snel op een bericht wil terugsturen moest ik regelmatig even wachten voordat ik kon beginnen typen. Leek mij een foutje in de software dat waarschijnlijk met een firmware upgrade kan opgelost worden. </p>
<p><strong>SCHERM</strong></p>
<p>Het scherm van de HD2 is zoals hoger vermeld een capacitief touchscreen. Het is 4.3-inch groot en heeft een resolutie van 800 x 480 pixels. Over de kleuren en het contrast van het scherm kunnen we kort zijn: schitterend. Het is een absoluut prachtig scherm. Foto’s of een filmpje op dit scherm bekijken is een waar genot. Dankzij de hoge resolutie is ook het surfen zeer aangenaam. Toen ik na het gebruiken van de HD2 terug naar mijn iPhone ging leek alles plots blurry en onscherp op de iPhone. Het scherm van de HD2 heeft een speciale toplayer die de vingerafdrukken op het scherm  vermindert.</p>
<p><strong>CAMERA</strong></p>
<p>De HD2 is voorzien van een 5 megapixel camera met dubbele led-flash. Htc heeft nooit uitgeblonken in de foto –en videokwaliteit van zijn toestellen. Hetzelfde verhaal dus voor de HD2. De foto’s en video’s zijn van redelijke kwaliteit. De snelheid van de camera app is sterk verbeterd tov oudere toestellen.</p>
<p><strong>MUZIEK</strong></p>
<p>Tegenwoordig zie je steeds meer mensen die hun smartphone als mp3 speler gebruiken. De muziekspeler is dan ook een steeds belangrijker aspect van een smartphone aan het worden. Dankzij de 3,5 mm standaard headphone aansluiting heb je zelf de keuze welke headphone of oortjes je wil gebruiken. De muzieksoftware in die in deze versie van Htc Sense verwerkt is werkt heel wat vlotter dan ik mij herinner op oudere WM (Windows Mobile) toestellen. Nieuw is dat je bij het kantelen van de HD2 je een soort coverflow-achtig (welbekend van op de iPhone) overzicht krijgt van je albumart.</p>
<p><strong>BATTERIJ</strong></p>
<p>Ondanks het feit dat het maar om een 1230 mAh exemplaar gaat, zal je met veelvuldig gebruik het einde van de dag zonder veel problemen halen. Verwacht echter niet dat je met regelmatig gebruik twee volle dagen haalt. ‘S avonds moet hij echt terug aan de lader. Dit zien we tegenwoordig bij zowat alle moderne smartphones. De fabrikanten mikken erop om hun telefoon met wifi, bluetooth, 3G etc aangeschakeld een volledige dag te laten meegaan.</p>
<p><strong>CONCLUSIE</strong></p>
<p>Hardwaregewijs is de Htc HD2 een absolute topper! Software is de laatse jaren echter een steeds belangrijker aspect geworden van een smartphone. Windows Mobile 6.5 in combinatie met Htc Sense is het resultaat van jaren verbeteringen en tweaks aanbrengen aan Windows Mobile 6.1. Een soort ultiem doorontwikkelde versie. Helaas kan je een verouderde basis maar tot op een bepaald niveau verbeteren. De HD2 is als een sportwagen met een matige bestuurder aan het wiel. Als je vroegere versies van Windows Mobile en Htc Sense reeds aangenaam vond werken zal je  zeer tevreden zijn met dit toestel. Zou ik er mijn iPhone of Android toestel voor wegdoen? Neen</p>
<p>Hieronder een video die ik gemaakt heb van de HD2. Geen hoogstaande kwaliteit maar je krijgt er een goede algemene indruk van.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ab6AvnY98Cw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ab6AvnY98Cw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<div class="clear"></div>
<p>Voor de volledige specificaties van de htc HD2 verwijs ik naar de site van HTC: <a href="http://www.htc.com/www/product/hd2/specification.html" target="_blank">Htc HD2 Specs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmtest.be/reviews/gsmtest-htc-hd2-review-met-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>455</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Series 7 video</title>
		<link>http://www.gsmtest.be/windows-mobile/windows-phone-series-7-video/</link>
		<comments>http://www.gsmtest.be/windows-mobile/windows-phone-series-7-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Series 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmtest.be/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Cnet heeft op zijn website een kort interview met Charlie Kindel van Microsoft gepubliceerd. Hij spreekt vooral over het maken van applicaties voor Windows Phone 7 maar op het einde toont hij de interface van de Windows Phone. De video kan je HIER vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsmtest.be/windows-mobile/windows-phone-series-7-video/attachment/windowsphone-minisite-icon/" rel="attachment wp-att-1549"><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2010/03/windowsphone-minisite-icon-150x150.png" alt="" title="windowsphone-minisite-icon" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1549" /></a>Cnet heeft op zijn website een kort interview met Charlie Kindel van Microsoft gepubliceerd. Hij spreekt vooral over het maken van applicaties voor Windows Phone 7 maar op het einde toont hij de interface van de Windows Phone. De video kan je <a href="http://news.cnet.com/1606-2_3-50084532.html" target="_blank">HIER</a> vinden.
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmtest.be/windows-mobile/windows-phone-series-7-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>227</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Touch Pro II hands on review</title>
		<link>http://www.gsmtest.be/algemeen/htc-touch-pro-ii-hands-on-review/</link>
		<comments>http://www.gsmtest.be/algemeen/htc-touch-pro-ii-hands-on-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Htc smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmtest.be/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Specificaties: * OS: Windows Mobile® 6.1 Professional * Processor: Qualcomm® MSM7201a™, 528 MHz * Geheugen: ROM: 512 MB RAM: 288 MB microSD™ memory card (SD 2.0 compatible) * Afmetingen: 116 X 59.2 X 17.25 mm * Gewicht: 187.5 gram met batterij * Display: 3.6-inch TFT-LCD touch-sensitive screen met WVGA resolutie. * Netwerk: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/11/MG_6025-150x150.jpg" alt="_MG_6025" title="_MG_6025" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1511" />Specificaties:</p>
<p>* OS: Windows Mobile® 6.1 Professional</p>
<p>* Processor: Qualcomm® MSM7201a™, 528 MHz</p>
<p>* Geheugen: ROM: 512 MB RAM: 288 MB microSD™ memory card (SD 2.0 compatible)</p>
<p>* Afmetingen: 116 X 59.2 X 17.25 mm<span id="more-1509"></span></p>
<p>* Gewicht: 187.5 gram met batterij</p>
<p>* Display: 3.6-inch TFT-LCD touch-sensitive screen met WVGA resolutie.</p>
<p>* Netwerk: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz</p>
<p>* Keyboard: Slide-out 5-rijen QWERTY toetsenbord</p>
<p>* GPS: Interne GPS antenne</p>
<p>* Connectivity: Bluetooth® 2.0 with Enhanced Data Rate and A2DP for wireless stereo headsets Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g htc ExtUSB™ (11-pin mini-USB 2.0, audio jack, and TV Out* in one)</p>
<p>* Camera: Hoofdcamera: 3.2 mpix camera met auto focus; Tweede camera: VGA CMOS</p>
<p>* Battery: Lithium-ion battery: 1500 mAh</p>
<p>* Gesprekstijd: Tot 419 minuten voor GSM</p>
<p>* Standby tijd: Tot 348 uur voor GSM</p>
<p>* Speciale Features: FM Radio, G-Sensor, Straight Talk</p>
<div id="attachment_1511" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1511" src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/11/MG_6025-199x300.jpg" alt="HTC Touch Pro II" width="300" height="450" /><p class="wp-caption-text">HTC Touch Pro II</p></div>
<p><strong>Design en uiterlijk:</strong></p>
<p>De TP2 wordt uiteraard gedomineerd door zijn imposant touchscreen. Dit reageert doormiddel van de Touchflow 3D software zeer nauwkeurig op zware en lichtere druk. Het toestel zelf voelt zeer degelijk en stevig aan en is zeker geen lichtgewicht. Daartegenover staat wel dat het zeer goed in de hand ligt tijdens zowel het horizontaal als verticaal gebruik. De TP2 beschikt over een uitschuifbaar Qwerty keyboard dat het opstellen van mails en sms-jes kinderspel maakt. Na enkele dagen gebruik is het ongelooflijk hoe snel je berichten kan typen in vergelijking met toestellen zonder integraal keyboard. Om de kijkhoek van het scherm te verbeteren heeft men trouwens de mogelijkheid om het scherm omhoog te tilten zodat de gsm meer lijkt op een laptop dan een mobieltje. Aan de onderkant van de telefoon heeft HTC gezorgd voor een mini-usb connectie die zowel gebruikt wordt voor het laden, verbinding maken met een pc als het aansluiten van de meegeleverde headset. Op de zijkant vindt men de schacht voor de stylus. Deze kan handig zijn om zeer precieze commands uit te voeren of in combinatie met de handschriftherkenning voor diegenen die het handige keyboard maar niks vinden. Op de voorkant van de TP2 vinden we ook nog de sneltoetsen bellen, start menu, terug en ophangen; erg handig. Doordat het toestel beschikt over een uitschuifbaar keyboard is het wel relatief log en voluminous, een minpuntje voor mij persoonlijk.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Besturingssysteem</strong></p>
<p>De TP2 draait op Windows Mobile 6.1 dat door HTC grondig in een nieuw jasje is gegoten. De besturing loopt vlot en snel zonder al te veel haperingen. Jammer blijft hij soms hangen, iets wat bij IPhones bijvoorbeeld minder vaak het geval is. Verder zijn uiteraard alle Windows features aan boord; knippen, kopiëren en plakken in alle toepassingen, de vertrouwde programma’s, ondersteuning van alle mogelijke Microsoft bestandsformaten ed.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1512" src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/11/MG_6028-199x300.jpg" alt="_MG_6028" width="300" height="450" /></p>
<p><strong>Internet</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ook op het vlak van internetnavigatie staat de HTC zijn mannetje. De browser werkt intuitief en relatief snel. Websites die zich aangepast hebben aan smartphones worden uiteraard veel sneller weergegeven en zijn gemakkelijker te raadplegen maar andere sites zijn in de meeste gevallen geen enkel probleem. Het toestel heeft een zeer goede en snelle Wi-Fi ontvangst en vertoont nooit softwarematige problemen om zich aan te melden, zoals bijvoorbeeld door velen wordt ondervonden op smartphones zonder deftig besturingssysteem (bvb LG KC910i Renoir).</p>
<p><strong>On-screen toetsenbord</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>In de stijl van de Iphone heeft deze HTC smartphone ook een (discreter) on-screen toetsenbord voor diegenen die de moeite niet willen doen om het uitschuifkeyboard te benutten. Dit veranderd naargelang de oriëntatie van het toestel van positie en heeft zoals op de Apple gsm dus een landschap modus, wat het typen met 2 handen gemakkelijk maakt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1513" src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/11/MG_6034-300x199.jpg" alt="_MG_6034" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Straight Talk </strong></p>
<p>Een interessant feature aan deze businessphone is de straight talk functie. Deze maakt conference calls mogelijk. Er kan in een wip overgeschakeld worden van e-mail naar conference call-modus met één of meerdere partijen. Als je de TP2 omgedraaid op tafel legt, schakelt het toestel automatisch over naar een conference call speakerphone-systeem. Heel handig om niet de hele tijd met je gsm aan je oor te moeten zitten. De ingebouwde microfoon levert een uitzonderlijke geluidskwaliteit voor de beller aan de andere kant van de lijn en de speakers zijn duidelijk ontwikkeld om goede klank te leveren tot op afstand. In de praktijk bleek deze functie zeer goed te werken. Het was geen probleem om tijdens het bellen de telefoon op mijn bureau te laten liggen en door de kamer te wandelen.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1514" src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/11/MG_6041-300x199.jpg" alt="_MG_6041" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Camera</strong></p>
<p>Zoals nog altijd bij de meeste telefoons geldt: de camera’s evolueren en bieden steeds betere resultaten, maar het verschil met een deftige point en shoot camera blijft nog steeds groot. Deze 3.2 mpix camera sloeg er desondanks relatief goed in om af en toe een leuk snapshot te schieten, mits gunstige belichting. Deze camera is zeker scherper en sneller dan de gemiddelde gsm-camera.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conclusie</strong></p>
<p>Deze business smartphone heeft mij kwa functies aangenaam verrast en toont wat HTC in zijn mars heeft. De snelheid van bediening is zeker een pluspunt, net zoals de snelheid waarmee men berichten en tekst kan typen mbv het uitschuifbaar keyboard. Dat laatste zorgt wel voor extra volume wat de TP2 niet bepaald slank maakt om heel de dag in de broekzak te verblijven. Ook de Straight Talk was een handig plusje, net als de kwalitatief goeie camera. Spijtig genoeg is Windows Mobile 6.1 nog altijd niet zo snel/stabiel al bijvoorbeeld Iphone OS en laat het af en toe een paar steken vallen, ook in deze TP2. Maar dat kan met de volgende versies van het OS alleen verbeterd worden. Over het algemeen gezien een zeer goed toestel dus, dat vooral geschikt is voor zakenmensen die optimaal gebruik kunnen maken van zijn connectiviteit, applicaties en aangepaste functies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmtest.be/algemeen/htc-touch-pro-ii-hands-on-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>328</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Htc HD2 video toont een zeer veelbelovende smartphone</title>
		<link>http://www.gsmtest.be/htc/htc-hd2-video-toont-een-zeer-veelbelovende-smartphone/</link>
		<comments>http://www.gsmtest.be/htc/htc-hd2-video-toont-een-zeer-veelbelovende-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Htc HD2]]></category>
		<category><![CDATA[Htc Hd2 video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmtest.be/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[De video bij meer lezen laat zien dat de Htc HD2 een zeer veelbelovende smartphone is. Wat vooral opvalt naast het reusachtige scherm is hoe snappy de HD2 is. Ondanks het feit dat Windows Mobile 6.5 niet zo positief onthaald is, is Htc dankzij hun Sense interface er blijkbaar toch in geslaagd een zeer sterk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/10/htc-hd2-150x150.jpg" alt="htc-hd2" title="htc-hd2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1427" />De video bij meer lezen laat zien dat de Htc HD2 een zeer veelbelovende smartphone is. Wat vooral opvalt naast het reusachtige scherm is hoe snappy de HD2 is. Ondanks het feit dat Windows Mobile 6.5 niet zo positief onthaald is, is Htc dankzij hun Sense interface er blijkbaar toch in geslaagd een zeer sterk product te ontwikkelen. <span id="more-1426"></span></p>
<div class="clear"></div>
<p><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/10/htc-hd2-300x224.jpg" alt="htc-hd2" title="htc-hd2" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1427" /></p>
<div class="clear"></div>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_FntFBQDjek&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_FntFBQDjek&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsmtest.be/htc/htc-hd2-video-toont-een-zeer-veelbelovende-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>322</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkel Htc Diamond2 en Htc Touch Pro2 krijgen update naar WM 6.5</title>
		<link>http://www.gsmtest.be/htc/enkel-htc-diamond2-en-htc-touch-pro2-krijgen-update-naar-wm-6-5/</link>
		<comments>http://www.gsmtest.be/htc/enkel-htc-diamond2-en-htc-touch-pro2-krijgen-update-naar-wm-6-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Htc Diamond2 update]]></category>
		<category><![CDATA[Htc Touch Pro2 update]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile 6.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmtest.be/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[De directeur van Htc benelux heeft gezegd dat enkel de Htc Diamond2 en de Htc Touch Pro2 een update zullen krijgen naar Windows Mobile 6.5. Het zou teveel werk zijn om oudere toestellen ook van een update te voorzien. De update voor de Diamond2 en Pro2 zal nog eind deze maand beschikbaar zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gsmtest.be/wp-content/uploads/2009/02/htc-touch-diamond2-150x150.jpg" alt="htc-touch-diamond2" title="htc-touch-diamond2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-364" />De directeur van Htc benelux heeft gezegd dat enkel de Htc Diamond2 en de Htc Touch Pro2 een update zullen krijgen naar Windows Mobile 6.5. Het zou teveel werk zijn om oudere toestellen ook van een update te voorzien. De update voor de Diamond2 en Pro2 zal nog eind deze maand beschikbaar zijn.</p>
]]></content:encoded>
